DVCeco系列隔膜真空泵的常用應(yīng)用選型簡(jiǎn)介
配套旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:
蒸餾 形式 | 真空泵 類(lèi)型 | 型號(hào) | 泵的極限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽氣量 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的蒸發(fā)瓶 容積 |
普通減壓蒸餾 | 隔膜 真空泵 | DVC822eco/ DVC822 | 8 mbar | 22 L/min | 1 - 3 L |
DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 1 - 5 L |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 10 - 50 L |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 5 -20 L |
低溫減壓蒸餾 | 螺旋 真空泵 | DVT0120 | 0.1 mbar | 18 L/min | 1 - 2 L |
DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 1 -10 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 10 -50 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 10 - 100 L |
配套反應(yīng)釜用于脫泡:
脫泡 形式 | 真空泵 類(lèi)型 | 型號(hào) | 泵的極限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽氣量 | 反應(yīng)釜 容積 |
普通 脫泡 | 隔膜 真空泵 | DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 1 - 10 L |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 10 - 100 L |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 10-50 L |
高真空脫泡 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 1 -10 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 10 -100 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 50 - 200 L |
配套實(shí)驗(yàn)室精餾塔:
精餾 形式 | 真空泵 類(lèi)型 | 型號(hào) | 泵的極限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽氣量 | 精餾塔 總?cè)莘e |
普通 精餾 | 隔膜 真空泵 | DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 5 -20 L |
DVC1115eco | 1 mbar | 115 L/min | 10-40 L |
DVC2192eco | 2 mbar | 192 L/min | 40 - 80 L |
DVC1230eco | 1 mbar | 230 L/min | 50 - 100 L |
高真空精餾 | 螺旋 真空泵 | DVT01100pro | 0.1 mbar | 96 L/min | 5 -40 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 40 -80 L |
DVT01300pro | 0.1 mbar | 288 L/min | 60 - 120 L |
配套真空干燥箱或者干燥器:
干燥 形式 | 真空泵 類(lèi)型 | 型號(hào) | 泵的極限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽氣量 | 真空干燥箱總?cè)莘e |
普通真空干燥 | 隔膜 真空泵 | DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 10 - 40 L |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 20 -60 L |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 50-100 L |
DVC2192eco | 2 mbar | 192 L/min | 80 - 180 L |
DVC8230eco | 8 mbar | 230 L/min | 120 - 250 L |
高真空干燥 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 10 - 50 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 50 -100 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 100 - 200 L |
DVT01300pro | 0.1 mbar | 288 L/min | 180 - 300 L |
配套離心濃縮儀
濃縮 形式 | 真空泵 類(lèi)型 | 型號(hào) | 泵的極限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽氣量 | 可配套實(shí)驗(yàn)室級(jí)別離心濃縮儀的個(gè)數(shù) |
普通真空濃縮 | 隔膜 真空泵 | DVC822eco /DVC822 | 8 mbar | 22 L/min | 1 個(gè) |
DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 1 - 2 個(gè) |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 1 - 4個(gè) |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 1 - 6 個(gè) |
DVC2192eco | 2 mbar | 192 L/min | 1 - 10 個(gè) |
高真空濃縮 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 1 - 3 個(gè) |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 1 - 6 個(gè) |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 1 - 12 個(gè) |
配套管式爐
真空 形式 | 真空泵 類(lèi)型 | 型號(hào) | 泵的極限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽氣量 | 管式爐 容積 |
高真空 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 5 - 10 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 10 - 20 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 20 - 50 L |
配套冷凍干燥機(jī)
真空 形式 | 真空泵 類(lèi)型 | 型號(hào) | 泵的極限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽氣量 | 冷凍干燥機(jī)凍干 面積 |
高真空 | 螺旋 真空泵 | DVT00550pro/DVT00550 | 0.05 mbar | 48 L/min | 0.12 m2 |
DVT005100pro | 0.05 mbar | 96 L/min | 0.2 m2 |
DVT005200pro | 0.05 mbar | 192 L/min | 0.4 m2 |
DVT005300pro | 0.05 mbar | 288 L/min | 0.6 m2 |
返回上一頁(yè)面
返回首頁(yè)