內置式隔膜真空泵DVO5038C (抗腐蝕版)
應用領域:
分析儀器,環(huán)保儀器,大氣檢測設備,醫(yī)療設備,真空搬運
型號 | DVO5025C | DVO5025D | DVO5038C | DVO5038D | DVO15048C | DVO15048D | DVO15075C | DVO15075D |
版本 | 抗腐蝕版 | 普通版 | 抗腐蝕版 | 普通版 | 抗腐蝕版 | 普通版 | 抗腐蝕版 | 普通版 |
泵頭形式 | 二級 二泵頭 | 一級 二泵頭 |
極限真空 | 50 mbar (5000 Pa) | 150 mbar (15000 Pa) |
抽吸速度 | 25 L/min | 25 L/min | 38 L/min | 38 L/min | 48L/min | 48L/min | 75 L/min | 75 L/min |
隔膜尺寸 | 直徑68mm | 直徑106mm | 直徑106mm | 直徑106mm | 直徑68mm | 直徑68mm | 直徑106mm | 直徑106mm |
功率 (50Hz) | 95W | 95W | 110W | 110W | 95W | 95W | 110W | 110W |
噪音 | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
重量 | 3.5 kg | 3.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
尺寸 (寬長高) | 260/80/150 mm | 260/80/150 mm | 260/120/180 mm | 260/120/180 mm | 260/80/150 mm | 260/80/150 mm | 260/120/180 mm | 260/120/180 mm |
返回上一頁面
返回首頁